无焊缝、承压高
管体整体均匀,承压能力远超焊管。
现货供应
山东本地仓储直发无缝钢管,20#/45#/16Mn/Q345B材质;货源来自国内主流无缝管厂,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂全省,适配石油化工、高压锅炉、液压系统、机械加工,承压能力强无焊缝,外径6mm-720mm全规格齐全。
原厂质检资料 附带材质单、力学性能、水压试验报告。
货源来自国内主流无缝管厂,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂全省,适配石油化工、高压锅炉、液压系统、机械加工,承压能力强无焊缝,外径6mm-720mm全规格齐全。
无缝钢管是以圆管坯为原料,通过穿孔、热轧或冷拔工艺生产的无缝钢管。全程无焊缝,管体整体性能均匀,承压能力远超焊接钢管,是高压、高温、腐蚀工况下的首选管材。 我司核心仓储设立济南,覆盖山东全域配送,现货充足。
热轧无缝管外径32mm-720mm,壁厚3mm-50mm;冷拔无缝管外径6mm-200mm,壁厚1mm-15mm;材质20#/45#/16Mn/Q345B/12Cr1MoV等;定尺6-12米。
| 规格说明 | 热轧无缝管外径32mm-720mm,壁厚3mm-50mm | 规格说明 | 冷拔无缝管外径6mm-200mm,壁厚1mm-15mm |
|---|---|---|---|
| 规格说明 | 材质20#/45#/16Mn/Q345B/12Cr1MoV等 | 规格说明 | 定尺6-12米。 |
管体整体均匀,承压能力远超焊管。
多种材质适配不同工况。
济南仓库常备常用规格。
自有车队覆盖全省。
附带材质单、力学性能、水压试验报告。
输油输气管道、油田套管、钻杆、油管。
锅炉受热面管、过热器管、蒸汽管道,耐高温高压。
高压化工管道、换热器管束、反应釜管件。
液压缸筒、高压油管、气缸筒、精密机械零件。
下表为本公司常备无缝钢管的全部在售规格,完整列出品类、品名、规格、材质、存货地、品牌、销售价、库存数量共 8 列、591 条记录,与库存台账逐条一致,全部为现货可直接提货;数据更新至 2026-09-16 盘点,库存为动态数据,下单前请以当日实际库存为准,表外规格可按图定制。
| 品类 | 品名 | 规格 | 材质 | 存货地 | 品牌 | 销售价 | 库存数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 无缝钢管 | 10*2 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 8700 | 17 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 12*2 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 8500 | 11 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 14*2 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 7600 | 26 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 14*3 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 7300 | 2 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 16*3 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 6350 | 15 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 18*3 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 6200 | 536 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 20*3 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 5850 | 405 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 22*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4980 | 332 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 22*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4980 | 953 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 25*2.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4830 | 448 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 25*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 232 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 25*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 127 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 25*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 301 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 27*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 1080 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 27*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 1194 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 28*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 226 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 28*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4730 | 182 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 30*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4530 | 182 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 32*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 1016 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 32*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 1101 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 32*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 1000 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 32*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 912 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 32*3.0 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 4750 | 717 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 34*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 577 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 34*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 775 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 34*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 640 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 34*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 211 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 38*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 459 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 38*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 408 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 38*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 389 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 38*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 417 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 40*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4120 | 312 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 42*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4090 | 149 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 42*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 117 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 42*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 327 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 42*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 383 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 42*3.5 | 冷拔 | 山东 | 临沂 | 4550 | 266 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 45*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4090 | 81 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 45*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 372 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 45*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 333 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 45*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4020 | 187 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 48*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4080 | 298 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 48*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4000 | 36 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 48*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4000 | 261 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 48*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4000 | 289 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 50*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 309 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 50*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4080 | 332 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 50*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 4000 | 317 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 50*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4000 | 114 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 51*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4080 | 78 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 51*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 174 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 175 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 222 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 76 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 2 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 58 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 3960 | 69 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*3 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 51 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 69 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 46 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 86 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 71 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 3960 | 261 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 63.5*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 133 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 70*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3980 | 133 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 70*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3980 | 230 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 70*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 3980 | 30 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 38 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3930 | 27 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 27 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*3.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 4030 | 44 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3970 | 39 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3950 | 1 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3950 | 676 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 95*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 1120 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 1171 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3970 | 1101 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3950 | 1415 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*4 | 20# | 山东 | 临沂 | 3980 | 1252 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 0 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*12 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 1277 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*4.5 | 20# | 山东 | 临沂 | 3900 | 1084 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*5 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 963 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 1153 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 2525 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 411 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 3830 | 541 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*7 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 810 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*7 | 20# | 山东 | 临沂 | 4050 | 1415 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 377*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 4050 | 590 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 480*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 4050 | 1873 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 480*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 4150 | 1926 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 530*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 4150 | 180 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 530*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 4150 | 632 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 630*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 4150 | 492 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 630*12 | 20# | 山东 | 临沂 | 4150 | 522 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 820*12 | 20# | 山东 | 临沂 | 4500 | 528 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 48*6 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 572 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*14 | 20# | 山东 | 临沂 | 293 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*10 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 483 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 146*8 | 20# | 山东 | 临沂 | 461 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*7 | 20# | 山东 | 临沂 | 0 | 728 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4260 | 1238 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*3.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4230 | 1238 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 57*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 0 | 407 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 60*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4200 | 408 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 73*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 220 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*3.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4180 | 449 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*4 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4130 | 628 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 406 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 268 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*3.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4150 | 185 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4100 | 284 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4000 | 198 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 263 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 416 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 76*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 190 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4130 | 186 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4030 | 165 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4000 | 156 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 135 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*7 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 109 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 392 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4100 | 375 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4000 | 162 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 193 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 47 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 223 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 89*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 331 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 95*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 343 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 95*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 392 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 95*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 60 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 76 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 94 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 89 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 105 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 102*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 71 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4130 | 98 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4030 | 76 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4000 | 78 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 76 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 115 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4100 | 114 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4000 | 117 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 139 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 108*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 180 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3900 | 45 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 36 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 38 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4030 | 20 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 29 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 35 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 32 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 114*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 45 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 121*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 66 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 121*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 6 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 121*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 235 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 121*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 338 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 127*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 516 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 127*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 430 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 127*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 462 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 127*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 187 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 127*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 171 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*4 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 4060 | 1043 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*4.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 358 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3900 | 401 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 498 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 1133 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4030 | 823 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 1164 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 1575 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 48 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 133*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 229 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 759 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 32 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 339 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 582 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 140*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 571 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 146*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 464 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 152*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 484 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 152*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 460 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*4 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 156 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*4.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3990 | 351 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3900 | 408 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 554 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 456 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 314 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*4 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3980 | 262 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*4.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3960 | 305 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 191 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 269 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 189 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 228 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 214 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 159*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 142 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 197 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 162 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 89 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 244 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 242 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 133 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 168*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 260 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 170 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3870 | 189 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 123 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 180*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 210 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 194*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 417 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 194*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 332 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 203*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3920 | 69 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 203*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 62 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 203*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3890 | 78 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 203*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 80 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*5.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3990 | 93 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*6 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3960 | 37 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*7 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3830 | 31 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3830 | 70 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 91 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*12 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 112 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*5.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3960 | 66 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*6 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3930 | 224 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*6.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 42 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 31 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 219*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 22 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 245*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 38 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 245*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3800 | 35 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*10 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 43 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*12 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 0 | 35 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*6.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3960 | 0 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*7 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3910 | 95 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3850 | 27 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 2 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*12 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 35 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*6.5 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3930 | 1 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3880 | 43 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 273*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 36 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 299*10 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 0 | 5 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 299*12 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 11 | |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 299*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 11 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*8 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 67 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*8.5 | 12米20# | 山东 | 鲁丽 | 0 | 25 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 260 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*12 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3820 | 25 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4100 | 582 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*7 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4100 | 571 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 325*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3950 | 464 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 377*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 484 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 377*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4060 | 460 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 377*9 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 156 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 406*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4060 | 351 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 426*8 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4060 | 408 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 426*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 554 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 426*9 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 3970 | 456 |
| 无缝管 | 无缝钢管 | 480*10 | 20# | 山东 | 鲁丽 | 4200 | 314 |
| 无缝管 | 碳钢无缝管 | 34*10 | 45# | 山东 | RZ | 电询 | 0 |
| 无缝管 | 碳钢无缝管 | 36*10 | 45# | 山东 | RZ | 电询 | 0 |
| 无缝管 | 碳钢无缝管 | 36*12 | 45# | 山东 | RZ | 电询 | 0 |
