截面合理、性价比高
槽形截面抗弯性能优良,同等承重下比角钢省料、比工字钢轻便,工程综合成本低。
现货供应
山东本地仓储直发黑槽钢,又称槽铁、U型钢、C型钢,Q235B/Q355B材质;货源来自唐钢、包钢、山钢、日钢、马钢,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂、聊城全省工地,适配厂房钢结构、幕墙工程、机械设备、车辆制造,8#-40#全规格齐全支持定尺切割。
原厂全套验收资料 每批次附带钢厂材质证明书、出厂合格证。
货源来自唐钢、包钢、山钢、日钢、马钢,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂、聊城全省工地,适配厂房钢结构、幕墙工程、机械设备、车辆制造,8#-40#全规格齐全支持定尺切割。
槽钢业内俗称槽铁、U型钢、C型钢,是截面为凹槽形的长条钢材,属建造用和机械用碳素结构钢。槽钢截面形状合理,受力性能好,相比角钢承重能力更强,相比工字钢重量更轻,是钢结构工程、机械制造领域性价比最高的型材之一。 我司核心仓储设立济南,鲁东、鲁西、鲁南、鲁北全域专车配送,青岛、临沂配套分流货场,山东本地工程、加工厂采购无需跨省调货,现货充足。
槽钢按截面高度分为5#、6.3#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#、22#、25#、28#、32#、36#、40#等型号;同一型号分a型(标准腰厚)和b型(加厚腰厚);常见材质Q235B(普通结构)和Q355B(低合金高强度);常规出厂定尺6米、9米、12米,可根据施工图纸按需零切下料。
| 规格说明 | 槽钢按截面高度分为5#、6.3#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#、22#、25#、28#、32#、36#、40#等型号 | 规格说明 | 同一型号分a型(标准腰厚)和b型(加厚腰厚) |
|---|---|---|---|
| 规格说明 | 常见材质Q235B(普通结构)和Q355B(低合金高强度) | 规格说明 | 常规出厂定尺6米、9米、12米,可根据施工图纸按需零切下料。 |
槽形截面抗弯性能优良,同等承重下比角钢省料、比工字钢轻便,工程综合成本低。
支持焊接、钻孔、折弯、切割,适配各类钢结构加工工艺。
济南仓库常备5#-40#全系列槽钢,a型b型均有现货。
自有车队覆盖德州、菏泽、烟台、威海全部市县。
每批次附带钢厂材质证明书、出厂合格证。
厂房立柱、横梁、屋面檩条、墙体骨架,槽钢承重稳定,是工业厂房钢结构主力型材。
玻璃幕墙龙骨、石材幕墙骨架、外墙装饰框架,槽钢规格丰富适配不同跨度。
起重机底盘、传送带支架、压缩机基座、挖掘机履带架等设备承重框架。
卡车车厢骨架、挂车大梁、半挂车边梁、特种车辆底架。
桥梁护栏支架、隧道支撑构件、管道支吊架、电缆桥架。
下表为本公司常备槽钢的全部在售规格,完整列出品类、品名、材质、规格、型号、品牌、销售价、库存数量共 8 列、126 条记录,与库存台账逐条一致,全部为现货可直接提货;数据更新至 2026-09-16 盘点,库存为动态数据,下单前请以当日实际库存为准,表外规格可按图定制。
| 品类 | 品名 | 材质 | 规格 | 型号 | 品牌 | 销售价 | 库存数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 18-19kg | 石横、宝得、正丰 | 3420 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 19-20kg | 石横、宝得、正丰 | 3380 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 20-21kg | 石横、宝得、正丰 | 3380 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 21-22kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 21-22kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 22-23kg | 石横、宝得、正丰 | 3350 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 23kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 24-25kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 25-26kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 26-27kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 27kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 27-28kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 28kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 5# | 29-30kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 18-19kg | 石横、宝得、正丰 | 3420 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 21-22kg | 石横、宝得、正丰 | 3330 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 23-24kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 24-25kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 25-26kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 25-26kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 26-27kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 28-29kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 29-30kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 30-31kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 31-32kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 31-32kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 32-33kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 33-34kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 33-34kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 34-35kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 34-35kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 6.3# | 37kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 23-24kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 30-31kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 32-33kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 34-35kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 35-36kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 36-37kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 38-39kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 39-40kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 41-42kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 42-43kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 43-44kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 8# | 44-45kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 9 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 20-21kg | 石横、宝得、正丰 | 3450 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 21-22kg | 石横、宝得、正丰 | 3420 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 23-24kg | 石横、宝得、正丰 | 3410 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 24-25kg | 石横、宝得、正丰 | 3400 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 25-26kg | 石横、宝得、正丰 | 3400 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 27-28kg | 石横、宝得、正丰 | 3400 | 5 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 29-30kg | 石横、宝得、正丰 | 3380 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 31-32kg | 石横、宝得、正丰 | 3360 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 37-38kg | 石横、宝得、正丰 | 3310 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 41kg | 石横、宝得、正丰 | 3290 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 42-43kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 43kg | 石横、宝得、正丰 | 3280 | 10 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 44-45kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 45-46kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 5 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 46-47kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 50kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 8 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 50-51kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 51-52kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 53-54kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 54-55kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 10# | 82-83kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 31-32kg | 石横、宝得、正丰 | 3420 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 32-33kg | 石横、宝得、正丰 | 3410 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 33-34kg | 石横、宝得、正丰 | 3380 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 34-35kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 36-37kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 36-37kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 41-42kg | 石横、宝得、正丰 | 3340 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 43kg | 石横、宝得、正丰 | 3330 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 44-45kg | 石横、宝得、正丰 | 3330 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 46-47kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 50kg | 石横、宝得、正丰 | 3290 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 51-52kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 52-53kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 52-53kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 56-57kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 62-63kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12# | 65-66kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 12.6# | 66-68kg | 石横、宝得、正丰 | 3350 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 41-42kg | 石横、宝得、正丰 | 3510 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 54-55kg | 石横、宝得、正丰 | 3370 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 56-57kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 58-59kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 58-59kg | 石横、宝得、正丰 | 3310 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 60-61kg | 石横、宝得、正丰 | 3290 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 62-63kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 63-64kg | 石横、宝得、正丰 | 3270 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 66-67kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 70-71kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 76-77kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 79-80kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 8 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 80-81kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 83-84kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 5 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14# | 118-120kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14#B | 90-92kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 14#B | 135-138kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 62-63kg | 石横、宝得、正丰 | 3360 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 70-72kg | 石横、宝得、正丰 | 3290 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 72-73kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 80-82kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 82-84kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 94-96kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 5 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16# | 141-143kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 7 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 16#B | 160-164kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18# | 70kg | 石横、宝得、正丰 | 3400 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18# | 89-91kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18# | 96-97kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18# | 104-106kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18# | 110-112kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 18#B | 124-126kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 2 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 62kg | 石横、宝得、正丰 | 3810 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 84-86kg | 石横、宝得、正丰 | 3350 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 86-88kg | 石横、宝得、正丰 | 3330 | 9 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 90-92kg | 石横、宝得、正丰 | 3320 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 93-95kg | 石横、宝得、正丰 | 3300 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 97-100kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 103-106kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 3 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 106-108kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 108-111kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 4 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 111-114kg | 石横、宝得、正丰 | 3260 | 1 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20# | 122-125kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 10 |
| 槽钢 | 槽钢 | Q235B | 20#B | 208-211kg | 石横、宝得、正丰 | 3250 | 1 |
一般厂房立柱推荐16#或18#槽钢;跨度大、荷载重的厂房选用20#或25#以上规格。
普通建筑结构选Q235B性价比高;大跨度、重载结构选Q355B强度更高,同等承重可用更小规格减重。
同型号b型腰厚更厚、翼缘更宽,承载能力更强。重载部位建议选b型,普通结构选a型即可。
我们是扎根济南、覆盖全山东的型材现货服务商,获评我的钢铁网年度优质型材供应商,行业权威认证资质齐全,货源均来自山钢、日照钢铁、马钢、津西等一线大厂,全品类国标型材现货充足。采购支持货到付款,货物送达工地 / 厂区后,您可现场核对规格、查验材质单、外观质检,确认钢材全部合格再结算货款,无需提前预付大额款项,彻底规避以次充好、非标偷料风险。仓储位于济南,青岛、临沂、烟台、潍坊、聊城、德州、菏泽均可专车直达配送,承接厂房、路桥、电力、机械加工各类大小工程订单,可提供切割、镀锌、坡口等配套加工,每批钢材附带原厂质保书,顺利通过各地质监、住建验收,山东各地工地、加工厂均可上门实地看货询价。
槽钢价格随钢厂及市场行情波动,请联系我们确认实时库存、批次和到货价格。
留下联系方式,经理直接给您报价;也可直接拨打电话,一接通就是现货价。