价格经济,控制项目成本
省去热镀锌防腐加工工序,出厂价格优势明显,室内施工、可后期自行防锈的项目,能大幅降低原材料采购预算。
现货供应
山东本地仓储直发黑角钢,又称黑皮角铁、毛坯三角钢,现货等边角钢、不等边角钢规格齐全;货源来自正丰、唐钢、马钢,产地覆盖山东、河北、苏州,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂、聊城全省工地,适配厂房钢结构、道路支架、设备框架加工,支持定尺切割,性价比高。
原厂全套验收资料 每批次黑角钢均可提供钢厂材质证明书、出厂合格证,可通过山东各地住建、质监、工厂内部验收送检。
货源来自正丰、唐钢、马钢,产地覆盖山东、河北、苏州,配送济南、青岛、烟台、潍坊、临沂、聊城全省工地,适配厂房钢结构、道路支架、设备框架加工,支持定尺切割,性价比高。
黑角钢业内俗称黑皮角铁、毛坯三角钢,以热轧工艺成型,表面保留钢材原生氧化黑皮,无镀锌、喷漆等防腐处理,是建筑、机械加工领域高性价比基础型材。对比镀锌角钢,采购成本更低,适合室内干燥环境、后期自行做防锈处理的各类工程与加工项目。 我司核心仓储落地济南,鲁东、鲁西、鲁南、鲁北区域均可专车配送,青岛、临沂设有分流货场,省内采购无需跨省调货,现货储备充足,下单后可快速安排装车发货,有效节省物流开支与等待周期。
黑角钢按照截面样式分为等边角钢、不等边角钢两大类,行业统一称作 L 型角钢: 等边角钢:两条直角边宽度相同,型号标注为 L + 边宽毫米数,常见 L25、L30、L40、L50、L63、L75、L100 等型号,L25 代表两侧边宽均为 25 毫米,配套多种标准边厚可选。 不等边角钢:两条直角边宽度不一致,标注格式为长边宽度 × 短边宽度,例如 L40×25、L50×32、L80×50 等,适合不对称支撑、异形支架加工需求。 常规出厂定尺为 6 米、9 米、12 米,可根据客户施工图纸按需零切下料,降低原材料损耗,批量工程采购、小型加工厂零星拿货均可供应。
| 规格说明 | 黑角钢按照截面样式分为等边角钢、不等边角钢两大类,行业统一称作 L 型角钢: | 等边角钢 | 两条直角边宽度相同,型号标注为 L + 边宽毫米数,常见 L25、L30、L40、L50、L63、L75、L100 等型号,L25 代表两侧边宽均为 25 毫米,配套多种标准边厚可选。 |
|---|---|---|---|
| 不等边角钢 | 两条直角边宽度不一致,标注格式为长边宽度 × 短边宽度,例如 L40×25、L50×32、L80×50 等,适合不对称支撑、异形支架加工需求。 常规出厂定尺为 6 米、9 米、12 米,可根据客户施工图纸按需零切下料,降低原材料损耗,批量工程采购、小型加工厂零星拿货均可供应。 |
省去热镀锌防腐加工工序,出厂价格优势明显,室内施工、可后期自行防锈的项目,能大幅降低原材料采购预算。
基材韧性、强度均衡,支持焊接、打孔、折弯、切割、喷漆等二次加工,适配五金、钢结构、机械加工全流程生产。
济南仓库常备大小全系列等边、不等边黑角钢,家装小型规格、厂房大型承重规格同步现货,无需多方比价拼货。
自有钢材运输车队,直达德州、菏泽、烟台、威海等全省各市县工地与加工厂,缩短运输时效,不耽误施工、生产进度。
每批次黑角钢均可提供钢厂材质证明书、出厂合格证,可通过山东各地住建、质监、工厂内部验收送检。
房屋内部龙骨、吊顶支撑、墙体加固、门窗框架,也可加工室内储物货架、简易金属家具,室内干燥环境长期使用不易锈蚀。
厂房墙体骨架、楼层悬挂支架、大型机器设备底座、车间隔断框架,可搭配钢板、圆钢组合搭建钢结构,焊接、钻孔、折弯加工便捷。
室内护栏、设备检修平台支架、厂区室内管线支撑骨架,多用于仓库、车间内部隔离搭建。
变电站室内电缆支架、室内电表箱支撑框架,室内密闭环境使用,后期涂刷防锈漆即可延长使用寿命。
下表为本公司常备角钢的全部在售规格,完整列出品类、品名、材质、规格、存货地、品牌、销售价、库存数量共 8 列、153 条记录,与库存台账逐条一致,全部为现货可直接提货;数据更新至 2026-09-16 盘点,库存为动态数据,下单前请以当日实际库存为准,表外规格可按图定制。
| 品类 | 品名 | 材质 | 规格 | 存货地 | 品牌 | 销售价 | 库存数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 2.5# | 4.0-4.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3510 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 2.5# | 4.0-4.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3510 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 2.5# | 5.0-5.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 2.5# | 5.0-5.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 2.5# | 6.0-6.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 6 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 4.0-4.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3510 | 9 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 5.0-5.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 8 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 5.5-6.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3380 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 6.0-6.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 10 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 6.0-6.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 5 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 6.5-7.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 7.0-7.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 14 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 7.5-8.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 8.0-8.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 3# | 9.0-9.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 6 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 6.0-6.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3400 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 8.0-8.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3320 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 8.0-8.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3320 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 9.0-9.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 7 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 10.0-10.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 9 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 10.0-10.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3350 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 11.0-11.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 5 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 11.0-11.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 12.0-12.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 8 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 12.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 13.0-13.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 13.0-13.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 14.0-14.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 16.0-16.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3310 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 4# | 16.0-16.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3310 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 10.0-10.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3420 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 11.0-11.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3370 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 11.0-11.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3370 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 12.0-12.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 13.0-13.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 13.0-13.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 14.0-14.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 14.0-14.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 15.0-15.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3270 | 6 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 16.0-16.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3270 | 5 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 17.0-17.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 8 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 18.0-18.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 8 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 19.0-19.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 19.0-19.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 6 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 20.0-20.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 20.0-20.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 11 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 21.0-21.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 10 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 22.0-22.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 24.0-25.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 5# | 24.0-25.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 20.0-20.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3380 | 10 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 21.0-21.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3340 | 7 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 22.0-22.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 22.0-22.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 23.0-23.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 23.0-23.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 24.0-24.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 24.0-24.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 24.5-25.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 25.0-25.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 25.0-25.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 26.0-26.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 26.0-26.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 27.0-27.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 8 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 28.0-28.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 29.0-29.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 29.57kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 29.67kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 30.0-30.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 30.0-30.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 5 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 31.0-31.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 31.0-31.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 32.0-32.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 工 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 32.0-32.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3250 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 6.3# | 40.0-42.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3320 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*5 | 26.0-27.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*5 | 29.0-30.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*5 | 29.0-30.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*6 | 31.0-32.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*6 | 34.0-35.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*7 | 36.0-37.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*7 | 40.0-41.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*7 | 40.0-42.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 70*8 | 45.0-46.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3290 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*5 | 28.0-29.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*5 | 31.0-32.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*5 | 31.0-32.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*6 | 33.0-35.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*6 | 37.0-38.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 7 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*7 | 43.0-44.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*8 | 44.0-46.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*8 | 49.0-50.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 75*10 | 60.0-62.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3290 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*6 | 35.0-36.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*6 | 35.0-37.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*6 | 39.0-41.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*8 | 47.0-48.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 6 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*8 | 52.0-54.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 80*10 | 64.0-66.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3290 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*6 | 40.0-42.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*6 | 44.0-47.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 5 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*6 | 67.0-70.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*8 | 52.0-55.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3280 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*8 | 58.0-60.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3270 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 90*8 | 88.0-90.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*6 | 50.0-52.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 27 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*6 | 68.0-70.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 1 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*8 | 58.0-60.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*8 | 99.0-102.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*10 | 72.0-75.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*10 | 109.0-111.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 100*10 | 122.0-125.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 110*8 | 109.0-112.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 110*10 | 135.0-138.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 125*8 | 126.0-128.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 125*10 | 154.0-158.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3300 | 1 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 40*25*3 | 8.0-8.5kg | 石横、正丰、宝得 | 4110 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 40*25*4 | 10.0-10.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3810 | 6 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 50*32*4 | 13.0-13.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3610 | 5 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 56*36*4 | 15.0-15.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3610 | 5 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 56*36*5 | 19.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3610 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40*5 | 17.0-18.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3440 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40*5 | 18.0-18.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40*5 | 21.0-22.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 63*40*6 | 25.0-25.5kg | 石横、正丰、宝得 | 3410 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50*5 | 23.0-24.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50*5 | 25.0-26.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50*6 | 27.0-28.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50*6 | 30.0-31.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 75*50*8 | 40.0-41.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 90*56*6 | 32.0-33.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 90*56*6 | 36.0-37.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 1 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 90*56*8 | 73.0-74.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63*6 | 37.0-38.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63*6 | 40.0-42.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 4 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63*6 | 61.0-63.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 1 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*63*8 | 53.0-55.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 9 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*80*6 | 67.0-70.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*80*8 | 89.0-92.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 100*80*10 | 110.0-113.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 110*70*6 | 68.0-70.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3380 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 110*70*8 | 89.0-92.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 110*70*10 | 109.0-111.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 125*80*8 | 102.0-104.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 1 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 125*80*10 | 125.0-129.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 1 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 125*80*12 | 148.0-152.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 140*90*8 | 116.0-118.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 3 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 140*90*10 | 142.0-146.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 不等边角钢 | Q235B | 140*90*12 | 167.0-170.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3330 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 45*4 | 14.5-15.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 2 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 45*5 | 18.0-19.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 56*4 | 19.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 4 |
| 角钢 | 等边角钢 | Q235B | 56*5 | 23.0-24.0kg | 石横、正丰、宝得 | 3260 | 3 |
常规厂房墙体、设备支架可选 L50、L63 中等规格等边角钢;小型隔断、室内货架推荐 L25、L30、L40 小规格。
黑角钢无防腐锌层,露天、沿海潮湿环境直接使用极易生锈,户外长期工程建议选用热镀锌角钢;短期临时搭建可涂刷防锈漆后使用。
受力对称支撑结构优先等边角钢;单边承重、异形框架、小型偏心支架适合选用不等边角钢。
角钢价格随钢厂及市场行情波动,请联系我们确认实时库存、批次和到货价格。
留下联系方式,经理直接给您报价;也可直接拨打电话,一接通就是现货价。